CETES 28d6.3%
CETES 3m6.49%
CETES 6m6.75%
CETES 1a7.12%
BONDDIA6.31%
CETES 28d6.3%
CETES 3m6.49%
CETES 6m6.75%
CETES 1a7.12%
BONDDIA6.31%
Actualizado el 4 jul 2026
La mejor tasa a la vista hoy: 15% en Revolut
Compara rendimientos reales de CETES, SOFIPOs y bancos. Encuentra dónde gana más tu dinero sin riesgo.
Compara tasas ahora ↓| Institución | Tipo | A la vista | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | Fuente | Abrir cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETES | Gobierno | — | 6.3% | 6.49% | 6.75% | 7.12% | Ver sitio | Crear cuenta |
| BONDDIA | Gobierno | 6.31% | — | — | — | — | Ver sitio | Crear cuenta |
| NU | SOFIPO | 13% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | — | Ver sitio | Crear cuenta |
| REVOLUT | Banco | 15% | — | — | — | — | Ver sitio | Crear cuenta |
| SUPERTASAS | SOFIPO | 6.3% | — | — | — | — | Ver sitio | Crear cuenta |
| MIFEL | Banco | 10% | — | — | — | — | Ver sitio | Crear cuenta |
| FINSUS | SOFIPO | 7.01% | 7.19% | 7.5% | 7.59% | 8.69% | Ver sitio | Crear cuenta |
| DIDICUENTA | SOFIPO | 15% | — | — | — | — | Ver sitio | Crear cuenta |
| KLAR | SOFIPO | 15% | 8.2% | 8.3% | 8.4% | 8.5% | Ver sitio | Crear cuenta |
| OPENBANK | Banco | 13% | — | — | — | — | Ver sitio | Crear cuenta |
| MERCADO PAGO | Fintech | 12% | — | — | — | — | Ver sitio | Crear cuenta |
Explora por tema
Accede gratis a calculadoras, plantillas y guías de inversión
¿Quieres mejorar tus finanzas? explora los recursos gratuitos y da el primer paso hacia una vida financiera más organizada y consciente.
¡Sé parte de la comunidad!
Únete a la conversación en Facebook: tips, noticias y discusiones sobre finanzas personales e inversiones en México.
Tu ruta de inicio
¿Nuevo por aquí? Estos artículos te ayudarán a dar los primeros pasos en tus finanzas personales.