Descubre dónde gana más tu dinero en México
Comparamos las tasas reales de CETES, SOFIPOs y bancos digitales para que tu dinero deje de perder valor parado en el banco. Sin riesgo, sin complicaciones.
| Institución | Tipo | A la vista | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | Abrir cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCETES | Gobierno | - | 6.17% | 6.4% | 6.75% | 7.01% | Abrir cuenta |
BBONDDIA | Gobierno | 6.47% | - | - | - | - | Abrir cuenta |
NNu | SOFIPO | 13% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | - | Abrir cuenta |
RRevolut | Banco | 15% | - | - | - | - | Abrir cuenta |
SSupertasas | SOFIPO | 6.3% | - | - | - | - | Abrir cuenta |
MMifel | Banco | 10% | - | - | - | - | Abrir cuenta |
FFinsus | SOFIPO | 7.01% | 7.19% | 7.5% | 7.59% | 8.69% | Abrir cuenta |
DDiDi Cuenta | SOFIPO | 15% | - | - | - | - | Abrir cuenta |
KKlar | SOFIPO | 15% | 8.2% | 8.3% | 8.4% | 8.5% | Abrir cuenta |
OOpenbank | Banco | 13% | - | - | - | - | Abrir cuenta |
MMercado Pago | Fintech | 12% | - | - | - | - | Abrir cuenta |
Última actualización: 04/08/2026 19:54
Explora por tema
Renta fija
CETES, BONDDIA, SOFIPOs y bancos digitales.
₿Criptomonedas
Bitcoin, wallets, DeFi y seguridad cripto.
🚀Negocios online
Ingresos pasivos y side hustles reales.
Calcula, compara y decide con datos
Recursos gratis para mejorar tu relación con el dinero, empezar a invertir y organizar tus finanzas.
¿Quieres mejorar tus finanzas? explora los recursos gratuitos y da el primer paso hacia una vida financiera más organizada y consciente.
¡Sé parte de la comunidad!
Únete a la conversación en Facebook: tips, noticias y discusiones sobre finanzas personales e inversiones en México.
Tu ruta de inicio
¿Nuevo por aquí? Estos artículos te ayudarán a dar los primeros pasos en tus finanzas personales.
