Cargando tasas…
Actualizado hoy — 6 jun 2026
La mejor tasa a la vista hoy: 15% en Revolut
Compara rendimientos reales de CETES, SOFIPOs y bancos. Encuentra dónde gana más tu dinero sin riesgo.
Compara tasas ahora ↓| Institución | Tipo | A la vista | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | Fuente | Abrir cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETES | Gobierno | — | 6.36% | 6.56% | 6.69% | 7.16% | Ver sitio | Crear cuenta |
| BONDDIA | Gobierno | 6.26% | — | — | — | — | Ver sitio | Crear cuenta |
| NU | SOFIPO | 13% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | — | Ver sitio | Crear cuenta |
| REVOLUT | Banco | 15% | — | — | — | — | Ver sitio | Crear cuenta |
| SUPERTASAS | SOFIPO | 6.5% | 6.6% | 6.8% | 7.9% | 8.8% | Ver sitio | Crear cuenta |
| MIFEL | Banco | 10% | — | — | — | — | Ver sitio | Crear cuenta |
| FINSUS | SOFIPO | 7.08% | 7.19% | 7.59% | 7.69% | 8.69% | Ver sitio | Crear cuenta |
| DIDICUENTA | SOFIPO | 15% | — | — | — | — | Ver sitio | Crear cuenta |
| KLAR | SOFIPO | 15% | 8.2% | 8.3% | 8.4% | 8.5% | Ver sitio | Crear cuenta |
| OPENBANK | Banco | 13% | — | — | — | — | Ver sitio | Crear cuenta |
| MERCADO PAGO | Fintech | 13% | — | — | — | — | Ver sitio | Crear cuenta |
Explora por tema
Accede gratis a calculadoras, plantillas y guías de inversión
¿Quieres mejorar tus finanzas? explora los recursos gratuitos y da el primer paso hacia una vida financiera más organizada y consciente.
