Descubre dónde gana más tu dinero en México
Comparamos las tasas reales de CETES, SOFIPOs y bancos digitales para que tu dinero deje de perder valor parado en el banco. Sin riesgo, sin complicaciones.
| Institución | Tipo | A la vista | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | Abrir cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno | - | 6.13% | 6.6% | 6.72% | 7.06% | Abrir cuenta | |
| Gobierno | 6.4%iFondo gubernamental de liquidez diaria: puedes retirar cualquier dia habil. Su rendimiento es variable y sigue las tasas del mercado. | - | - | - | - | Abrir cuenta | |
| Banco | 13%iEl rendimiento mas alto aplica a la Cajita Turbo sobre un saldo limitado; el dinero por encima de ese tope gana una tasa menor. Sin monto minimo y con disponibilidad diaria.Hasta $25,000 | 6.6% | 6.7% | 6.8% | - | Abrir cuenta | |
| Banco | 15%iTasa elevada durante los primeros dias como bienvenida; despues baja segun tu plan (Estandar, Premium o Metal). El rendimiento se genera a diario y tu dinero esta disponible al momento.Tasa promocional | - | - | - | - | Abrir cuenta | |
| SOFIPO | 6.3%iSOFIPO regulada. El mejor rendimiento suele estar en los plazos fijos. Tu ahorro esta protegido hasta el limite que la ley marca para las SOFIPOs. | - | - | - | - | Abrir cuenta | |
| Banco | 10%iCuenta digital de banco con rendimiento a la vista, sin plazo forzoso. La tasa puede cambiar segun las condiciones del banco. | - | - | - | - | Abrir cuenta | |
| SOFIPO | 7.01%iSOFIPO regulada. Ofrece tasas a la vista y a plazo; los plazos mas largos pagan mas. Ahorro protegido hasta el limite de ley para SOFIPOs. | 7.19% | 7.5% | 7.59% | 8.69% | Abrir cuenta | |
| SOFIPO | 15%iTasa promocional que puede aplicar por tiempo limitado o sobre un saldo maximo. Confirma la vigencia y el monto dentro de la app.Tasa promocional | - | - | - | - | Abrir cuenta | |
| SOFIPO | 15%iEl rendimiento maximo (Inversion Max) pide cumplir un gasto mensual con tu tarjeta; si no lo cumples aplica una tasa menor. Klar tambien tiene opciones a plazo con tasas mas bajas.Con requisito de gasto | 8.2% | 8.3% | 8.4% | 8.5% | Abrir cuenta | |
| Banco | 15%iLa tasa mas alta es promocional y suele aplicar por tiempo o saldo limitado; la tasa base es menor. Revisa el monto y la vigencia en la app.Tasa promocional | 9% | 9.25% | 9.5% | 11% | Abrir cuenta | |
| Banco | 13%iCuenta Open Plus: el 13% anual fijo aplica sobre los primeros 30,000 pesos; el dinero por encima de ese tope gana una tasa menor. Es el banco digital de Santander.Hasta $30,000 | - | - | - | - | Abrir cuenta | |
| Fintech | 12%iRendimiento diario sobre el saldo disponible en tu cuenta, sin plazo forzoso. La tasa puede variar dia con dia. | - | - | - | - | Abrir cuenta |
Última actualización: 31/08/2026 22:49
Explora por tema
Renta fija
CETES, BONDDIA, SOFIPOs y bancos digitales.
₿Criptomonedas
Bitcoin, wallets, DeFi y seguridad cripto.
🚀Negocios online
Ingresos pasivos y side hustles reales.
Calcula, compara y decide con datos
Recursos gratis para mejorar tu relación con el dinero, empezar a invertir y organizar tus finanzas.
¿Quieres mejorar tus finanzas? explora los recursos gratuitos y da el primer paso hacia una vida financiera más organizada y consciente.
¡Sé parte de la comunidad!
Únete a la conversación en Facebook: tips, noticias y discusiones sobre finanzas personales e inversiones en México.
Tu ruta de inicio
¿Nuevo por aquí? Estos artículos te ayudarán a dar los primeros pasos en tus finanzas personales.


